Základové oleje

 
Rezné oleje
Produkt Viskozita mm2/s = cSt Viskozitní index Hustota
kg/m3
pri 15 °C-on
Bod vzplanutia
(°C)
Bod tuhnutia
(°C)
pri 40 °C pri 100 °C
70N 13,6 3,47 92 860 190 -15
80N 17,8 3,75 94 862 200 -15
100N 19,7 4 94 864 205 -15
150N 31,3 5,25 97 877 235 -15
400N 84,5 9,9 95 877 240 -6
500N 96 10,8 95 887 260 -6
900N 230 19 92 - 300 -9
SBS150 490 31,5 95 902 290 -6
HC4 17,9 4,04 126 834 216 -24
Typické použitie základových olejov v rafinériách a miešarniach, kde slúžia ako základná zložka na prípravu mazív a špeciálnych olejov.