Dividend 1Q 2022 | Rate |
---|---|
US dollar cash dividend per ordinary share (in US dollars) |
$0.0546 |
US dollar cash dividend per ADS (in US dollars) |
$0.3276 |
Sterling cash dividend per ordinary share |
TBA |
Dividend event - 1Q 2022 | Date |
---|---|
1Q 22 results and US dollar cash dividend announcement date | 3 May 2022 |
Ex-dividend date for ordinary shareholders and ADS holders | 12 May 2022 |
Record date for 1Q 22 dividend | 13 May 2022 |
Scrip available | No |
Election date: latest date for receipt of DRIP Dividend Mandate Forms/Elections for Ordinary shares | 31 May 2022, 5pm GMT |
Election date: latest date for receipt of GID Dividend Reinvestment Dividend Mandate Forms/Elections for ADSs | Contact plan administrators - www.adr.com/bp |
Sterling cash dividend per ordinary share announcement date | 10 June 2022 |
Dividend payment date and first date of dealings in the new shares |
24 June 2022 |
Quarter | 4Q 21 |
---|---|
Date dividend paid | 25 March 2022 |
Dividend paid per ordinary share | £0.041595 |
Dividend paid per ADS (US$) | $0.3276 |