2025年6月30日現在
1 | 発行可能株式総数 | 118,000,000株 |
2 | 発行済株式の総数 | 22,975,189株 |
3 | 株主数 | 10,633名 |
2025年6月30日現在
|
株主名 | 当社への出資状況 | |
株式数(株) | 出資比率(%) | ||
1 | カストロール・リミテッド | 12,234,273 | 53.29% |
2 | ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,748 | 11.59% |
3 | 日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,512 | 4.99% |
4 | 三島 泰 | 112,000 | 0.49% |
5 | 小津 恒子 | 110,000 | 0.48% |
6 | 中外油化学工業株式会社 | 61,000 | 0.27% |
7 | 松浦 寛 | 57,700 | 0.25% |
8 | 株式会社 JS Creation |
55,000 | 0.24% |
9 | 長妻 和男 | 50,000 | 0.22% |
9 | 高嶋 博 | 50,000 | 0.22% |
2025年6月30日現在
所有者 | 株式数 | 構成比(%) |
外国人 | 12,435,633 | 54.13% |
その他の国内法人 | 4,170,153 | 18.15% |
個人・その他 | 6,260,534 | 27.25% |
金融機関 | 4,200 | 0.01% |
証券会社 | 104,669 | 0.46% |