2023年6月30日現在
1 | 発行可能株式総数 | 118,000,000株 |
2 | 発行済株式の総数 | 22,975,189株 |
3 | 株主数 | 10,010名 |
2023年6月30日現在
株主名 | 当社への出資状況 | ||
株式数(百株) | 出資比率(%) | ||
1 | カストロール・リミテッド | 12,234,273 | 53.29% |
2 | ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,748 | 11.59% |
3 | 日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,512 | 4.99% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 576,100 | 2.51% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 113,600 | 0.49% |
6 | 小津 恒子 | 110,000 | 0.48% |
7 | 三島 泰 | 102,400 | 0.45% |
8 | 長妻 和男 |
50,000 | 0.22% |
9 | 鈴木 康友 | 35,200 | 0.15% |
10 | マネックス証券株式会社 | 31,411 | 0.14% |
2023年6月30日現在
所有者 | 株式数 | 構成比(%) |
外国人 | 12,386,310 | 53.91% |
その他の国内法人 | 4,056,948 | 17.66% |
個人・その他 | 5,677,926 | 24.71% |
金融機関 | 729,700 | 3.18% |
証券会社 | 124,305 | 0.54% |