2020年6月30日現在
1 | 発行可能株式総数 | 118,000,000株 |
2 | 発行済株式の総数 | 22,975,189株 |
3 | 株主数 | 9,463名 |
2020年6月30日現在
株主名 | 当社への出資状況 | ||
株式数(百株) | 出資比率(%) | ||
1 | カストロール・リミテッド | 12,234,273 | 53.29% |
2 | ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,748 | 11.59% |
3 | 日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,512 | 4.99% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 424,600 | 1.85% |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 209,800 | 0.91% |
6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 145,500 | 0.63% |
7 | 鈴木 育男 | 110,000 | 0.48% |
8 | 三島 泰 | 100,700 | 0.44% |
9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口2) | 84,100 | 0.37% |
10 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) | 77,800 | 0.34% |
2020年6月30日現在
所有者 | 株式数 | 構成比(%) |
外国人 | 12,422,761 | 54.07% |
その他の国内法人 | 3,975,528 | 17.30% |
個人・その他 | 5,280,824 | 22.99% |
金融機関 | 1,141,800 | 4.97% |
証券会社 | 154,476 | 0.67% |