2022年6月30日現在
1 | 発行可能株式総数 | 118,000,000株 |
2 | 発行済株式の総数 | 22,975,189株 |
3 | 株主数 | 9,708名 |
2022年6月30日現在
株主名 | 当社への出資状況 | ||
株式数(百株) | 出資比率(%) | ||
1 | カストロール・リミテッド | 12,234,273 | 53.29% |
2 | ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,748 | 11.59% |
3 | 日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,512 | 4.99% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 924,600 | 4.03% |
5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 225.500 | 0.98% |
6 | 鈴木 育男 | 110,000 | 0.48% |
7 | 三島 泰 | 101,500 | 0.44% |
8 | J. P. MORGAN SECURITIES PLC |
56,571 | 0.25% |
9 | 上田八木短資株式会社 | 51,500 | 0.22% |
10 | 長妻 和男 | 45,000 | 0.20% |
2022年6月30日現在
所有者 | 株式数 | 構成比(%) |
外国人 | 12,468,176 | 54.27% |
その他の国内法人 | 4,035,848 | 17.56% |
個人・その他 | 5,151,066 | 22.42% |
金融機関 | 1,210,300 | 5.27% |
証券会社 | 109,799 | 0.48% |