2024年12月31日現在
1 | 発行可能株式総数 | 118,000,000株 |
2 | 発行済株式の総数 | 22,975,189株 |
3 | 株主数 | 10,264名 |
2024年12月31日現在
|
株主名 | 当社への出資状況 | |
株式数(百株) | 出資比率(%) | ||
1 | カストロール・リミテッド | 12,234,273 | 53.29% |
2 | ティー・ジェイ株式会社 | 2,661,748 | 11.59% |
3 | 日本自動車整備商工組合連合会 | 1,144,512 | 4.99% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 164,600 | 0.72% |
5 | 三島 泰 | 112,000 | 0.49% |
6 | 小津 恒子 | 110,000 | 0.48% |
7 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH ₋ PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACCOUNT | 74,800 | 0.33% |
8 | 中外油化学工業株式会社 |
60,000 | 0.26% |
9 | 三上 勝弘 | 52,900 | 0.23% |
10 | 長妻 和男 | 50,000 | 0.22% |
11 | 株式会社 JS Creation | 50,000 | 0.22% |
2024年12月31日現在
所有者 | 株式数 | 構成比(%) |
外国人 | 12,524,497 | 54.51% |
その他の国内法人 | 4,142,543 | 18.03% |
個人・その他 | 5,979,041 | 26.03% |
金融機関 | 193,100 | 0.84% |
証券会社 | 136,008 | 0.59% |